<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex news blog - новости Форекс и события из мира бизнеса &#187; участники рынка</title>
	<atom:link href="http://www.fnblog.ru/tag/uchastniki-rynka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fnblog.ru</link>
	<description>Новостной блог о Форекс, бизнесе и деньгах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 10:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Разница между фондовым рынком и Forex</title>
		<link>http://www.fnblog.ru/raznica-mezhdu-fondovym-rynkom-i-forex/</link>
		<comments>http://www.fnblog.ru/raznica-mezhdu-fondovym-rynkom-i-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая информация]]></category>
		<category><![CDATA[валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[участники рынка]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fnblog.ru/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Разница между фондовым рынком и валютным рынком Forex лежит о основе огромного объема розничной торговли на рынке Forex. На Forex торгуют миллионами миллионов, то есть триллионами долларов в день. Это намного больше, чем объем торгов на любом фондовом рынке любой страны мира. Участниками рынка Forex являются правительства, банки, финансовые учреждения и подобные типы учреждений всех [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fnblog.ru/wp-content/uploads/2009/10/raynitsa-megdu-rznkom-forex-i-fondovzm-rznkom.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-383" title="Разница между фондовым рынком и Forex" src="http://www.fnblog.ru/wp-content/uploads/2009/10/raynitsa-megdu-rznkom-forex-i-fondovzm-rznkom-200x200.jpg" alt="Разница между фондовым рынком и Forex" width="200" height="200" /></a>Разница между фондовым рынком и валютным рынком Forex лежит о основе огромного объема розничной торговли на рынке Forex. На Forex торгуют миллионами миллионов, то есть триллионами долларов в день. Это намного больше, чем объем торгов на любом фондовом рынке любой страны мира. Участниками рынка Forex являются правительства, банки, финансовые учреждения и подобные типы учреждений всех стран.</p>
<p><span id="more-382"></span>То, что продается, покупается и снова продается на Forex может быть легко и быстро переведено в наличные, то есть вы получите реальные наличные деньги. Вы можете переводить деньги из одной валюты в другую – деньги доступны для всех инвесторов из всех стран.</p>
<p>Forex отличается от фондового рынка так же и тем, что он распространён во всем мире. Тогда как торги на фондовом рынке происходят в границах определённой страны. Фондовый рынок основывается на бизнесе и продукции внутри одной страны, а Forex включает в себя каждое государство.</p>
<p>На фондовом рынке установлены определенные рабочие часы. Как правило, он работает в бизнес-время и закрывается на уикенд и банковские выходные. Рынок Forex открыт 24 часа в сутки, так как огромное количество стран, принимающих участие на рынке Forex, расположены в разных часовых зонах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fnblog.ru/raznica-mezhdu-fondovym-rynkom-i-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8212; общая информация</title>
		<link>http://www.fnblog.ru/forex-obshhaya-informaciya/</link>
		<comments>http://www.fnblog.ru/forex-obshhaya-informaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая информация]]></category>
		<category><![CDATA[купля]]></category>
		<category><![CDATA[объём торговли]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[участники рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fnblog.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Forex – это интернациональный валютный рынок, на котором покупается и продается валюта. Forex является самым большим рынком в мире. Одна часть участников рынка Forex обменивает валюту других стран на валюту своей и наоборот. Такими участниками могут быть компании, которым нужно платить зарплату в своих иностранных представительствах. К другой части трейдеров относятся валютные спекулянты, получающие доход [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fnblog.ru/wp-content/uploads/2009/10/forex.-obschaja-informatsiya.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12" title="Forex. Общая информация" src="http://www.fnblog.ru/wp-content/uploads/2009/10/forex.-obschaja-informatsiya-200x200.jpg" alt="Forex. Общая информация" width="200" height="200" /></a>Forex – это интернациональный валютный рынок, на котором покупается и продается валюта. Forex является самым большим рынком в мире.</p>
<p><span id="more-11"></span>Одна часть участников рынка Forex обменивает валюту других стран на валюту своей и наоборот. Такими участниками могут быть компании, которым нужно платить зарплату в своих иностранных представительствах.</p>
<p>К другой части трейдеров относятся валютные спекулянты, получающие доход от наименьших колебания курсов валют.</p>
<p>Колебания курса обмена валют на Forex обуславливаются фактическими денежно-кредитными потоками и ожиданиями относительно изменений макроэкономических факторов. Теоретически, новости такого типа должны иметь публичный характер.</p>
<p>Рынок Forex работает 24 часа в сутки на протяжении всей рабочей недели. В торгах могут принимать участие физические лица, банки и брокеры в разных комбинациях. Физические лица (или валютные спекулянты) имеют возможность работать на Forex в течение 24 часов в своих интересах.</p>
<p>На рынке Forex, как и на каком-либо другом рынке, существует разница между ценой купли и продажи валюты. Данная разница обычно находится в области 1-2 пунктов.</p>
<p>Средний объём торговли на Forex составляет 1,9 триллионов долларов США (апрель 2004 г.) по данным Банка международных расчетов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fnblog.ru/forex-obshhaya-informaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
