<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex news blog - новости Форекс и события из мира бизнеса &#187; объем</title>
	<atom:link href="http://www.fnblog.ru/tag/obem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fnblog.ru</link>
	<description>Новостной блог о Форекс, бизнесе и деньгах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 10:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Полоса неудач</title>
		<link>http://www.fnblog.ru/polosa-neudach/</link>
		<comments>http://www.fnblog.ru/polosa-neudach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Психология Forex]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fnblog.ru/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Итак, что же делать трейдеру, у которого началась полоса неудачных сделок, а выгоды значительно сократились? Не ведите торговлю в объеме, выходящем за рамки имеющихся средств. Если вы торгуете на нескольких рынках и не имеете успеха, сократите вашу деятельность до одного рынка. Вы сможете более тщательно наблюдать за процессами на одном рынке. Ведите дневник. Если вы [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fnblog.ru/wp-content/uploads/2009/10/polosa-neudach.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-245" title="Полоса неудач" src="http://www.fnblog.ru/wp-content/uploads/2009/10/polosa-neudach-200x200.jpg" alt="Полоса неудач" width="200" height="200" /></a>Итак, что же делать трейдеру, у которого началась полоса неудачных сделок, а выгоды значительно сократились?</p>
<p><span id="more-244"></span>Не ведите торговлю в объеме, выходящем за рамки имеющихся средств. Если вы торгуете на нескольких рынках и не имеете успеха, сократите вашу деятельность до одного рынка. Вы сможете более тщательно наблюдать за процессами на одном рынке.</p>
<p>Ведите дневник. Если вы будете делать записи тщательно и добросовестно, вы сможете вернуться назад во времени и проанализировать, нет ли общей нити между вашими неудачами и успехами. И сделаете соответственные выводы.</p>
<p>Если вы не торгуете на нескольких рынках, и всё равно несёте потери, сделайте паузу. Соберитесь с мыслями. Попробуйте некоторое время торговать «на бумаге». Если и тогда вы терпите неудачи, пересмотрите свои методы торговли.</p>
<p>Если вы понесли убытки, не пытайтесь отыграться, рассчитывая, что сравняете счёт или перейдёте в плюс. Вам нужно поступить как раз наоборот. Заключайте мелкие сделки, будьте консервативны.</p>
<p>Будьте терпеливы и дисциплинированы. Следуете ли вы плану, который разработали? Если нет, то вам следует пользоваться ним. Вы же не принимаете решение спонтанно? Если да, в этом лежит корень ваших проблем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fnblog.ru/polosa-neudach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезные советы</title>
		<link>http://www.fnblog.ru/poleznye-sovety/</link>
		<comments>http://www.fnblog.ru/poleznye-sovety/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы новичкам]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fnblog.ru/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Научитесь достигать уровня безубыточности. Самой главное способностью на рынке является способность защитить свой стартовый капитал. Попробуйте провести торги, которые не приносят ни прибыли, ни убытка. Вы ничего не потеряете. Если вы научитесь вести такие торги, вы сможете вести так называемые «свободные торги» &#8212; торги, которые позволят получить максимум прибыли. Не ведите торги во время появления [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fnblog.ru/wp-content/uploads/2009/10/poleznye-sovety.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-251" title="Полезные советы" src="http://www.fnblog.ru/wp-content/uploads/2009/10/poleznye-sovety-200x200.jpg" alt="Полезные советы" width="200" height="200" /></a>Научитесь достигать уровня безубыточности. Самой главное способностью на рынке является способность защитить свой стартовый капитал. Попробуйте провести торги, которые не приносят ни прибыли, ни убытка. Вы ничего не потеряете. Если вы научитесь вести такие торги, вы сможете вести так называемые «свободные торги» &#8212; торги, которые позволят получить максимум прибыли.</p>
<p><span id="more-250"></span>Не ведите торги во время появления новостей на Forex. Сверьтесь с экономическим календарём Forex и избегайте часов новостей. Старайтесь за 20 минут до и после новостей. Торговля во время новостей – это самый рискованный приём. Всегда учитывайте, сколько вы потеряете, перед тем, как брать на себя такой риск.</p>
<p>Избегайте чрезмерного объема продаж. Не торгуйте слишком много. Вы всё равно не заработаете больше, чем может предложить вам рынок Forex в данный момент.</p>
<p>Если вы начали проигрывать, остановитесь. Лучше сделать паузу. Скорее всего, в этом ваша вина и недостаток дисциплины, или тенденции на рыке поменялись, и ваша стратегия больше не работает. В любом случае, пауза будет полезной.</p>
<p>Практикуйтесь, учитесь, исправляйтесь. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – продолжайте исследовать, учиться и работать над своей системой, дисциплиной.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fnblog.ru/poleznye-sovety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Памятка для новичков</title>
		<link>http://www.fnblog.ru/pamyatka-dlya-novichkov/</link>
		<comments>http://www.fnblog.ru/pamyatka-dlya-novichkov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы новичкам]]></category>
		<category><![CDATA[день]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[позиция]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fnblog.ru/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Никогда не открывайте новые позиции, если проигрываете сделку. Открывайте их только в том случае, если сделка оказалось выгодной. Не позволяйте невыгодной сделке потянуть за собой целый ряд проигранных торгов. Если день выдался явно неудачным, выключайте компьютер. Часто прекращение торгов на день помогает прервать ряд неудач. Если вы будете пытаться отыграться, положение может только ухудшиться. Держите [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fnblog.ru/wp-content/uploads/2009/10/pamyatka-dlya-novichkov.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-332" title="Памятка для новичков" src="http://www.fnblog.ru/wp-content/uploads/2009/10/pamyatka-dlya-novichkov-200x200.jpg" alt="Памятка для новичков" width="200" height="200" /></a>Никогда не открывайте новые позиции, если проигрываете сделку. Открывайте их только в том случае, если сделка оказалось выгодной. Не позволяйте невыгодной сделке потянуть за собой целый ряд проигранных торгов. </p>
<p><span id="more-331"></span>Если день выдался явно неудачным, выключайте компьютер. Часто прекращение торгов на день помогает прервать ряд неудач. Если вы будете пытаться отыграться, положение может только ухудшиться.</p>
<p>Держите выгодную позицию открытой так долго, как это позволяет сделать рынок.</p>
<p>Быстро заканчивайте сделку, если вам кажется, что вы начинаете проигрывать. Это будет лучше, чем ждать, пока ситуация ухудшится. Не назначайте слишком высокую стоп-цену, ведь вы рискуете своими деньгами.</p>
<p>Узнайте, когда открытия разных рынков совпадают: в это время объем торгов будет наивысшим. Напр., для пары австралийского доллара и японской Йены таким временем будет период с 8 вечера до 1 ночи. В это время вы можете успешно продать данную пару.</p>
<p>Выберите правильный день.</p>
<p>Выберите правильный день. Давно известно и хорошо проверено, что не рекомендуется торговать в понедельник, когда рынок только просыпается и предпринимает первые шаги, формирует тренды, а также днём в пятницу, когда большинство торгов прекращается. Самыми наилучшими днями являются вторник, среда и четверг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fnblog.ru/pamyatka-dlya-novichkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
